2SEC

Time‑based, deflationary Sui token with a transparent burn vault, fixed 150M circulating supply, and a hard‑coded 10‑year schedule.

1,000,000,000 SEC2 • Fixed Total Supply
150,000,000 SEC2 • Circulating
850,000,000 SEC2 • Burn Vault
Total Supply
1,000,000,000 SEC2
Hard‑coded at launch • No further minting
Circulating Supply
150,000,000 SEC2
Fixed circulating amount • Vault holds the rest
Vault Balance (Live)
Loading...
On‑chain burn vault
Total Burned (From Vault)
Loading...
Initial 850M minus current vault balance

Burn Mechanics

2SEC uses a shared burn vault that continuously destroys tokens over time. The vault is initialized once, then any caller can trigger the interact function to advance the schedule, burn tokens, and update the on‑chain state. No admin keys, no hidden mint—just a transparent, time‑based deflation curve.

Phase 1 • Boost (Days 0–200)
High‑intensity burn to front‑load deflation
Rate: 15 SEC2 / second
Duration: 200 days
Total burned in phase: Loading...
Phase 2 • Normal (Day 201–Year 10)
Long‑tail burn to complete the schedule
Rate: 2 SEC2 / second
Duration: up to 10 years total
Total burned in phase: Loading...
T0 • Vault Initialization
The burn vault is created and funded with 850,000,000 SEC2. The clock starts when interact is first called and the vault is marked initialized.
T0 → T+200 days • Boost
For the first 200 days, the vault burns at 15 SEC2 per second. Anyone can call interact to realize the accumulated burn and update the on‑chain state.
T+200 days → T+10 years • Normal
After the boost window, the burn rate drops to 2 SEC2 per second and continues until the 10‑year mark, or until the internal pool is exhausted.

Burn Schedule Progress & Rate

Progress is measured against the initial 850,000,000 SEC2 in the burn vault. When the vault is full, progress is 0%. When the vault is empty, the schedule is 100% complete.

Loading...

Current Phase: Loading...

Current Burn Rate: Loading...

Burn Per Hour: Loading...

Burn Per Day: Loading...

Countdown to End of Boost Phase

When this reaches zero, the burn rate transitions from 15 SEC2/sec to 2 SEC2/sec.

--
Days
--
Hours
--
Minutes
--
Seconds

Burn Log

Each entry is generated by an off‑chain monitor that calls interact, verifies the math, and appends a line with timestamp and amount burned.

2026-01-17 02:05:58 | Before: 849847450 | After: 849803620 | Burned: 43830 | Expected: 43830
2026-01-17 02:16:15 | Before: 849803620 | After: 849794380 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 02:26:32 | Before: 849794380 | After: 849785110 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-17 02:36:48 | Before: 849785110 | After: 849775870 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 02:47:04 | Before: 849775870 | After: 849766645 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 02:57:20 | Before: 849766645 | After: 849757390 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 03:07:36 | Before: 849757390 | After: 849748165 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 03:17:51 | Before: 849748165 | After: 849738925 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 03:28:07 | Before: 849738925 | After: 849729700 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 03:38:22 | Before: 849729700 | After: 849720460 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 03:48:38 | Before: 849720460 | After: 849711235 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 03:58:53 | Before: 849711235 | After: 849701995 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 04:09:09 | Before: 849701995 | After: 849692785 | Burned: 9210 | Expected: 9210
2026-01-17 04:19:24 | Before: 849692785 | After: 849683545 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 04:29:39 | Before: 849683545 | After: 849674320 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 04:39:55 | Before: 849674320 | After: 849665080 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 04:50:10 | Before: 849665080 | After: 849655855 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 05:00:26 | Before: 849655855 | After: 849646615 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 05:10:41 | Before: 849646615 | After: 849637375 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 05:20:57 | Before: 849637375 | After: 849628150 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 05:31:12 | Before: 849628150 | After: 849618925 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 05:41:27 | Before: 849618925 | After: 849609685 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 05:51:43 | Before: 849609685 | After: 849600460 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 06:01:58 | Before: 849600460 | After: 849591220 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 06:12:14 | Before: 849591220 | After: 849581995 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 06:22:29 | Before: 849581995 | After: 849572755 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 06:32:45 | Before: 849572755 | After: 849563530 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 06:43:00 | Before: 849563530 | After: 849554290 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 06:53:16 | Before: 849554290 | After: 849545065 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 07:03:31 | Before: 849545065 | After: 849535825 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 07:13:47 | Before: 849535825 | After: 849526600 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 07:24:02 | Before: 849526600 | After: 849517360 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 07:34:18 | Before: 849517360 | After: 849508135 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 07:44:34 | Before: 849508135 | After: 849498895 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 07:54:49 | Before: 849498895 | After: 849489670 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 08:05:04 | Before: 849489670 | After: 849480430 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 08:15:21 | Before: 849480430 | After: 849471190 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 08:25:36 | Before: 849471190 | After: 849461965 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 08:35:51 | Before: 849461965 | After: 849452740 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 08:46:06 | Before: 849452740 | After: 849443500 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 08:56:21 | Before: 849443500 | After: 849434275 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 09:06:36 | Before: 849434275 | After: 849425050 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 09:16:52 | Before: 849425050 | After: 849415825 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 09:27:07 | Before: 849415825 | After: 849406585 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 09:37:22 | Before: 849406585 | After: 849397360 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 09:47:38 | Before: 849397360 | After: 849388135 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 09:57:53 | Before: 849388135 | After: 849378895 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 10:08:08 | Before: 849378895 | After: 849369670 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 10:18:23 | Before: 849369670 | After: 849360445 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 10:28:39 | Before: 849360445 | After: 849351220 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 10:38:54 | Before: 849351220 | After: 849341995 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 10:49:09 | Before: 849341995 | After: 849332755 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 10:59:25 | Before: 849332755 | After: 849323530 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 11:09:40 | Before: 849323530 | After: 849314305 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 11:19:55 | Before: 849314305 | After: 849305080 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 11:30:10 | Before: 849305080 | After: 849295855 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 11:40:26 | Before: 849295855 | After: 849286615 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 11:50:41 | Before: 849286615 | After: 849277390 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 12:00:59 | Before: 849277390 | After: 849268135 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 12:11:14 | Before: 849268135 | After: 849258895 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 12:21:29 | Before: 849258895 | After: 849249670 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 12:31:45 | Before: 849249670 | After: 849240430 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 12:42:00 | Before: 849240430 | After: 849231205 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 12:52:15 | Before: 849231205 | After: 849221965 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 13:02:32 | Before: 849221965 | After: 849212725 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 13:12:47 | Before: 849212725 | After: 849203500 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 13:23:03 | Before: 849203500 | After: 849194260 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 13:33:18 | Before: 849194260 | After: 849185020 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 13:43:34 | Before: 849185020 | After: 849175780 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 13:53:51 | Before: 849175780 | After: 849166540 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 14:04:09 | Before: 849166540 | After: 849157270 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-17 14:14:25 | Before: 849157270 | After: 849148030 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 14:24:41 | Before: 849148030 | After: 849138790 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 14:34:57 | Before: 849138790 | After: 849129550 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 14:45:14 | Before: 849129550 | After: 849120310 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 14:55:51 | Before: 849120310 | After: 849110755 | Burned: 9555 | Expected: 9555
2026-01-17 15:06:07 | Before: 849110755 | After: 849101485 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-17 15:16:24 | Before: 849101485 | After: 849092230 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 15:26:41 | Before: 849092230 | After: 849082990 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 15:36:58 | Before: 849082990 | After: 849073735 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 15:47:14 | Before: 849073735 | After: 849064495 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 15:57:31 | Before: 849064495 | After: 849055240 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 16:07:48 | Before: 849055240 | After: 849045985 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 16:18:04 | Before: 849045985 | After: 849036745 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 16:28:19 | Before: 849036745 | After: 849027505 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 16:38:36 | Before: 849027505 | After: 849018265 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 16:48:52 | Before: 849018265 | After: 849009025 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 16:59:09 | Before: 849009025 | After: 848999770 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 17:09:25 | Before: 848999770 | After: 848990530 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 17:19:41 | Before: 848990530 | After: 848981290 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 17:29:58 | Before: 848981290 | After: 848972035 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 17:40:14 | Before: 848972035 | After: 848962795 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 17:50:31 | Before: 848962795 | After: 848953540 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 18:00:47 | Before: 848953540 | After: 848944300 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 18:11:03 | Before: 848944300 | After: 848935060 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 18:21:19 | Before: 848935060 | After: 848925820 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 18:31:36 | Before: 848925820 | After: 848916565 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 18:41:53 | Before: 848916565 | After: 848907310 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 18:52:08 | Before: 848907310 | After: 848898070 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 19:02:25 | Before: 848898070 | After: 848888830 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 19:12:42 | Before: 848888830 | After: 848879575 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 19:22:58 | Before: 848879575 | After: 848870335 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 19:33:14 | Before: 848870335 | After: 848861080 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 19:43:32 | Before: 848861080 | After: 848851840 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 19:53:48 | Before: 848851840 | After: 848842585 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 20:04:03 | Before: 848842585 | After: 848833345 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 20:14:20 | Before: 848833345 | After: 848824105 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 20:24:37 | Before: 848824105 | After: 848814850 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 20:34:52 | Before: 848814850 | After: 848805610 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 20:45:09 | Before: 848805610 | After: 848796370 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 20:55:24 | Before: 848796370 | After: 848787130 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 21:05:40 | Before: 848787130 | After: 848777905 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 21:15:57 | Before: 848777905 | After: 848768650 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 21:26:13 | Before: 848768650 | After: 848759395 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 21:36:29 | Before: 848759395 | After: 848750170 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 21:46:45 | Before: 848750170 | After: 848740930 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 21:57:01 | Before: 848740930 | After: 848731690 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 22:07:17 | Before: 848731690 | After: 848722435 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 22:17:33 | Before: 848722435 | After: 848713195 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 22:27:49 | Before: 848713195 | After: 848703955 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 22:38:05 | Before: 848703955 | After: 848694715 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 22:48:21 | Before: 848694715 | After: 848685490 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-17 22:58:37 | Before: 848685490 | After: 848676250 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 23:08:53 | Before: 848676250 | After: 848667010 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 23:19:09 | Before: 848667010 | After: 848657755 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-17 23:29:26 | Before: 848657755 | After: 848648515 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 23:39:42 | Before: 848648515 | After: 848639275 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-17 23:49:57 | Before: 848639275 | After: 848630035 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 00:00:13 | Before: 848630035 | After: 848620810 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 00:10:29 | Before: 848620810 | After: 848611570 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 00:20:46 | Before: 848611570 | After: 848602315 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 00:31:03 | Before: 848602315 | After: 848593060 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 00:41:19 | Before: 848593060 | After: 848583820 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 00:51:35 | Before: 848583820 | After: 848574580 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 01:01:51 | Before: 848574580 | After: 848565325 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 01:12:09 | Before: 848565325 | After: 848556085 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 01:22:25 | Before: 848556085 | After: 848546830 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 01:32:42 | Before: 848546830 | After: 848537575 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 01:42:58 | Before: 848537575 | After: 848528335 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 01:53:14 | Before: 848528335 | After: 848519080 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 02:03:31 | Before: 848519080 | After: 848509840 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 02:13:48 | Before: 848509840 | After: 848500585 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 02:24:04 | Before: 848500585 | After: 848491345 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 02:34:21 | Before: 848491345 | After: 848482090 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 02:44:38 | Before: 848482090 | After: 848472835 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 02:54:54 | Before: 848472835 | After: 848463580 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 03:05:10 | Before: 848463580 | After: 848454355 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 03:15:27 | Before: 848454355 | After: 848445100 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 03:25:44 | Before: 848445100 | After: 848435845 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 03:36:00 | Before: 848435845 | After: 848426605 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 03:46:16 | Before: 848426605 | After: 848417365 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 03:56:32 | Before: 848417365 | After: 848408125 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 04:06:48 | Before: 848408125 | After: 848398870 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 04:17:05 | Before: 848398870 | After: 848389630 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 04:27:21 | Before: 848389630 | After: 848380390 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 04:37:38 | Before: 848380390 | After: 848371135 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 04:47:55 | Before: 848371135 | After: 848361880 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 04:58:11 | Before: 848361880 | After: 848352640 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 05:08:28 | Before: 848352640 | After: 848343385 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 05:18:45 | Before: 848343385 | After: 848334145 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 05:29:02 | Before: 848334145 | After: 848324875 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-18 05:39:19 | Before: 848324875 | After: 848315620 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 05:49:36 | Before: 848315620 | After: 848306365 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 05:59:53 | Before: 848306365 | After: 848297110 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 06:10:09 | Before: 848297110 | After: 848287855 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 06:20:26 | Before: 848287855 | After: 848278615 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 06:30:42 | Before: 848278615 | After: 848269360 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 06:40:59 | Before: 848269360 | After: 848260120 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 06:51:16 | Before: 848260120 | After: 848250865 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 07:01:31 | Before: 848250865 | After: 848241625 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 07:11:48 | Before: 848241625 | After: 848232370 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 07:22:05 | Before: 848232370 | After: 848223130 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 07:32:20 | Before: 848223130 | After: 848213890 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 07:42:36 | Before: 848213890 | After: 848204650 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 07:52:52 | Before: 848204650 | After: 848195425 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 08:03:11 | Before: 848195425 | After: 848186170 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 08:13:28 | Before: 848186170 | After: 848176885 | Burned: 9285 | Expected: 9285
2026-01-18 08:23:44 | Before: 848176885 | After: 848167645 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 08:34:01 | Before: 848167645 | After: 848158405 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 08:44:17 | Before: 848158405 | After: 848149150 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 08:54:33 | Before: 848149150 | After: 848139910 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 09:04:50 | Before: 848139910 | After: 848130655 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 09:15:07 | Before: 848130655 | After: 848121385 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-18 09:25:24 | Before: 848121385 | After: 848112145 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 09:35:40 | Before: 848112145 | After: 848102905 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 09:45:57 | Before: 848102905 | After: 848093665 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 09:56:13 | Before: 848093665 | After: 848084410 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 10:06:30 | Before: 848084410 | After: 848075155 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 10:16:46 | Before: 848075155 | After: 848065915 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 10:27:01 | Before: 848065915 | After: 848056675 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 10:37:18 | Before: 848056675 | After: 848047435 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 10:47:34 | Before: 848047435 | After: 848038180 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 10:57:50 | Before: 848038180 | After: 848028940 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 11:08:07 | Before: 848028940 | After: 848019700 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 11:18:23 | Before: 848019700 | After: 848010445 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 11:28:40 | Before: 848010445 | After: 848001190 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 11:38:57 | Before: 848001190 | After: 847991950 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 11:49:13 | Before: 847991950 | After: 847982710 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 11:59:29 | Before: 847982710 | After: 847973470 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 12:09:45 | Before: 847973470 | After: 847964230 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 12:20:02 | Before: 847964230 | After: 847954975 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 12:30:18 | Before: 847954975 | After: 847945735 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 12:40:34 | Before: 847945735 | After: 847936480 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 12:50:50 | Before: 847936480 | After: 847927255 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 13:01:06 | Before: 847927255 | After: 847918000 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 13:11:22 | Before: 847918000 | After: 847908760 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 13:21:39 | Before: 847908760 | After: 847899520 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 13:31:56 | Before: 847899520 | After: 847890250 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-18 13:42:14 | Before: 847890250 | After: 847881010 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 13:52:30 | Before: 847881010 | After: 847871755 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 14:02:46 | Before: 847871755 | After: 847862500 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 14:13:03 | Before: 847862500 | After: 847853260 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 14:23:19 | Before: 847853260 | After: 847844020 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 14:33:35 | Before: 847844020 | After: 847834780 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 14:43:52 | Before: 847834780 | After: 847825525 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 14:54:08 | Before: 847825525 | After: 847816285 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 15:04:26 | Before: 847816285 | After: 847807045 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 15:14:43 | Before: 847807045 | After: 847797760 | Burned: 9285 | Expected: 9285
2026-01-18 15:24:59 | Before: 847797760 | After: 847788520 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 15:35:15 | Before: 847788520 | After: 847779280 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 15:45:31 | Before: 847779280 | After: 847770040 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 15:55:47 | Before: 847770040 | After: 847760800 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 16:06:03 | Before: 847760800 | After: 847751560 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 16:16:19 | Before: 847751560 | After: 847742320 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 16:26:34 | Before: 847742320 | After: 847733080 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 16:36:50 | Before: 847733080 | After: 847723855 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 16:47:06 | Before: 847723855 | After: 847714615 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 16:57:23 | Before: 847714615 | After: 847705360 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 17:07:39 | Before: 847705360 | After: 847696120 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 17:17:55 | Before: 847696120 | After: 847686880 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 17:28:12 | Before: 847686880 | After: 847677625 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 17:38:28 | Before: 847677625 | After: 847668385 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 17:48:44 | Before: 847668385 | After: 847659145 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 17:59:00 | Before: 847659145 | After: 847649905 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 18:09:18 | Before: 847649905 | After: 847640620 | Burned: 9285 | Expected: 9285
2026-01-18 18:19:34 | Before: 847640620 | After: 847631380 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 18:29:51 | Before: 847631380 | After: 847622140 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 18:40:07 | Before: 847622140 | After: 847612900 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 18:50:23 | Before: 847612900 | After: 847603645 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 19:00:40 | Before: 847603645 | After: 847594405 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 19:10:56 | Before: 847594405 | After: 847585165 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 19:21:12 | Before: 847585165 | After: 847575925 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 19:31:28 | Before: 847575925 | After: 847566670 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 19:41:44 | Before: 847566670 | After: 847557430 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 19:52:01 | Before: 847557430 | After: 847548190 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 20:02:17 | Before: 847548190 | After: 847538950 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 20:12:32 | Before: 847538950 | After: 847529710 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 20:22:48 | Before: 847529710 | After: 847520485 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 20:33:04 | Before: 847520485 | After: 847511230 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 20:43:20 | Before: 847511230 | After: 847502005 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 20:53:35 | Before: 847502005 | After: 847492765 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 21:03:51 | Before: 847492765 | After: 847483540 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 21:14:07 | Before: 847483540 | After: 847474300 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 21:24:22 | Before: 847474300 | After: 847465060 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 21:34:38 | Before: 847465060 | After: 847455820 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 21:44:54 | Before: 847455820 | After: 847446595 | Burned: 9225 | Expected: 9225
2026-01-18 21:55:09 | Before: 847446595 | After: 847437355 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 22:05:26 | Before: 847437355 | After: 847428115 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 22:15:43 | Before: 847428115 | After: 847418860 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 22:25:59 | Before: 847418860 | After: 847409605 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 22:36:17 | Before: 847409605 | After: 847400365 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 22:46:33 | Before: 847400365 | After: 847391110 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 22:56:51 | Before: 847391110 | After: 847381840 | Burned: 9270 | Expected: 9270
2026-01-18 23:07:11 | Before: 847381840 | After: 847381840 | Burned: 0 | Expected: 0
2026-01-18 23:17:28 | Before: 847372585 | After: 847363285 | Burned: 9300 | Expected: 9300
2026-01-18 23:27:45 | Before: 847363285 | After: 847354030 | Burned: 9255 | Expected: 9255
2026-01-18 23:38:01 | Before: 847354030 | After: 847344790 | Burned: 9240 | Expected: 9240
2026-01-18 23:48:44 | Before: 847344790 | After: 847344790 | Burned: 0 | Expected: 0
2026-01-18 23:59:00 | Before: 847335550 | After: 847335550 | Burned: 0 | Expected: 0
2026-01-19 00:10:16 | Before: 847325920 | After: 847325920 | Burned: 0 | Expected: 0
